产品系列
PRODUCT SERIES
分类出来
产品介绍
设备特点
应用简介
产品介绍 Product Introduction
主要参数 Technical Parameter
部件 | 序号 | 部件名称 | 技术指标 | ||
行程范围 | 分辨率 | 重复定位精度 | |||
分析晶体 调节机构 |
I-1 | 摆角φi | ±135° | 0.001° | 0.002° |
1-2 | 倾角θi | ±10° | 0.001° | 0.002° | |
I-3 | 竖直方向平动Zi | -30, 190mm | 0.5μm | 1μm | |
1-4 | 垂直光路方向平动Xi | -40, 260mm | 0.5μm | 1μm | |
探测器 调节机构 |
I-1 | 竖直方向平动Zd | -25, 375mm | 0.5μm | 1μm |
II-2 | 光路方向平动Yd | ±30mm | 0.5μm | 1μm | |
II-3 | 倾角θd | ±135° | 0.001° | 0.002° | |
样品台部分 | II-1 | 竖直平动方向Zs | ±30mm | 0.5μm | 1μm |
II-2 | 垂直光路方向平动Xs | ±30mm | 0.5μm | 1μm | |
II-3 | 光路方向平动Ys | ±30mm | 0.5μm | 1μm | |
III-4 | 摆角Rs | ±175° | 0.001° | 0.002° |
测试数据 Test Data
角度分辨率测试
|
角度重复定位精度测试
|
平动分辨率测试
|
上一页
X射线拉曼光谱实验站
下一页
空
相关产品 Relative Products
产品咨询 Product Consulting
客户留言
描述: