产品系列
PRODUCT SERIES
分类出来
产品介绍
设备特点
应用简介
产品特点 Product Features
●高运动精度
●六维手动调节功能
●高光谱分辨
●可选光学软件水冷
●超高稳定性
●光学元件无应力装夹
主要参数 Technical Parameter
| 光栅数量 | 2 | ||||||
| 光栅扫描机构 | 扫描范围 | >3° | |||||
| 扫描分辨率 | <1μrad | ||||||
| 扫描重复定位精度 | <±5urad | ||||||
| 扫描摆动误差 | <±25urad | ||||||
| 光栅切换机构 | 切换范围 | >145 mm | |||||
| 切换分辨率 | 0.5μm | ||||||
| 切换重复定位精度 | 位移定位 | ±1μm | |||||
| 俯仰角 | ±100 μrad | ||||||
| 偏摆角 | ±100 μrad | ||||||
| 系统真空度 静态真空度6×10-8Pa,漏率≤1×10-9 Pa ·L/S | |||||||
| 六维调节 | 粗调(支撑) | 精调(调整机构) | |||||
| 调节范围 | 分辨率 | 调节范围 | 分辨率 | ||||
| X | ±5mm | 0.015mm | ±3mm | 0.02mm | |||
| Y | ±5mm | 0.015mm | ±3mm | 0.01mm | |||
| Z | ±2.5mm | 0.015mm | ±3mm | 0.02mm | |||
| Roll | ±1.5° | 1' | ±1.5° | 40' | |||
| Yaw | ±1.5° | 1' | ±0.5° | 5' | |||
| Pitch | ±1.5° | 1' | ±1° | 20' | |||
测试数据 Test Data
![]() |
![]() |
| 200 l/mm光栅, Kr吸收谱,m= 2 7.3 eV, R.P.=3900 |
400 l/mm光栅, Kr吸收谱,m= 1 14. 6 eV,R. P.=4200 |
下一页
晶体单色器
相关产品 Relative Products
产品咨询 Product Consulting
客户留言
描述:



4008877750