产品系列
PRODUCT SERIES
分类出来
产品介绍
设备特点
应用简介
产品特点 Product Features
● 超高真空兼容
● 性能稳定,寿命长
● 结构简单,维护方便
● 射线的强度和波长可测
主要参数 Technical Parameter
| 功能 | 用于同步辐射光束线波长标定和分辨本领测量 | |||
| 工作介质 | Ar、N₂ 、O₂等 | |||
| 充气阀接口 | 1个(CF16) | |||
| 工作压力 | 0.1~100Pa | |||
| 最高电压 | 3kV | |||
| 电离室尺寸 | 长度 | 内径 | ||
| 216mm | ∅63mm | |||
| 通光口经 | ∅21mm | |||
| 电极漏电率 | <10-14A | |||
| 主体材料 | 304不锈钢 | |||
| 膜窗 | 可选 | |||
| 探测器 | 探测器驱动 | 探测光谱范围 | 有效探测面积 | |
| 在线驱动 | 1~190nm或190~400nm | 100mm² | ||
| 六维调节 | 调节维度 | 调节维度 | 分辨率 | |
| X | ±5mm | 优于0.5mm | ||
| Y | ||||
| Z | ||||
| Roll(r-x) | ±3° | 优于0 . 1° | ||
| Yaw(r-y) | ||||
| Pitch(r-z) | ||||
上一页
大列阵nTOF探测器
下一页
静力水准检测系统
相关产品 Relative Products
产品咨询 Product Consulting
客户留言
描述:

4008877750