产品系列
PRODUCT SERIES
分类出来
产品介绍
设备特点
应用简介
产品特点 Product Features
● 500MHz波形记录仪
● 250MHz频谱分析器
● 4096道多道能谱分析器
● 二通道单道分析器
● 二通道定时甄别器
● 二通道计数器
● 皮秒精度时间测量仪
● 一通道程控放大器
● 任意波形产生器,可输出±10V
● 同步时钟产生器,可输出0-500MHz同步时钟
● 直流电压测量仪
● 高压源
● 千兆网接口
● GM计数测量仪
● 虚拟核脉冲产生器
主要参数 Technical Parameter
波形记录仪 | 采样率500MHz,波形记录 |
频谱分析器 | 带宽250MHz |
多道能谱分析器 | 4096/2048/1024道,死时间<100ns |
单道分析器 | 2通道,阈值程控 |
定时甄别器 | 2通道,阈值程控 |
计数器 | 2通道,最大计数率250MHz |
高压源 | 可程控, 0-1500V, 1mA |
可编程放大器 | 增益1- 100倍 |
任意波形产生器 | 输出范围±10V |
虛拟核脉冲产生器 | 137Cs、55Fe |
同步时钟产生器 | 可输出0-500MHz同步时钟 |
GM计数测量仪 | 计数率10KHz(可直接接GM管) |
直流电压表 | 0-100V |
时间分析器 | 时间分辨20ps |
接口定义 Interface Definition
接口名称 | 接插件类型 | 说明 |
多道/波形输入 | SMA/LEMO | |
直流电压输入 | SMA/LEMO | |
定时输入1 | SMA/LEMO | |
定时输入2 | SMA/LEMO | |
单道输入1 | 名称 | |
单道输入2 | SMA/LEMO | |
任意波形输出 | SMA/LEMO | |
程控放大器输出 | SMA/LEMO | |
上位机接口 | 40PIN双排插针 | |
12V电源 | 12V,1A | |
GM输出 | SMA/LEMO | 直接连GM计数管 |
高压输出 | SMA/LEMO | 50-1500V |
网络接口 | Rj45 | 千兆网 |
测试数据 Test Data
能量分辨22% ( Fe源能谱)
应用领域 Applications
多元化 | 激光雷达,多定标 | 电信号测量 |
科学实验 | 任意波形输出 | 高压源 |
上一页
空
下一页
大列阵nTOF探测器
相关产品 Relative Products
产品咨询 Product Consulting
客户留言
描述: