产品系列
PRODUCT SERIES
分类出来
产品介绍
设备特点
应用简介
产品特点 Product Features
●超高精度
●带自锁
●限位开关行程可调
●光栅尺闭环控制
●高真空可定制
●高负载、运行平稳
主要参数 Technical Parameter
型号 | PS-R100 | PS-R150 | PS-R300 | PS-R400 | PS-R500 | |
机械规格 | 行程/° | ±2.5 | ||||
偏转半径/mm | 100 | 150 | 300 | 400 | 500 | |
台面尺寸/mm x mm | 70×70 | 70×70 | 100×100 | 150×150 | 200×200 | |
导轨 | 圆弧滚动导轨 | |||||
材质 | 硬铝合金 | |||||
精度规格 | 分辨率/μrad | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
重复定位精度/μrad | ±10 | ±6 | ±4 | ±2 | ±2 | |
承重/Kg | 3 | 4 | 5 | 10 | 10 | |
电气规格 | 限位 | 电子限位 | ||||
光栅 | 圆弧光栅尺,增量式 | |||||
步进电机 | 2相,转角1.8° | |||||
电源电压/V | 24±10% | |||||
控制接口 | DB15 | |||||
控制器 | 可选配 |
上一页
PSTL系列精密位移台
下一页
PSZL系列精密电动升降台
相关产品 Relative Products
产品咨询 Product Consulting
客户留言
描述: