产品系列
PRODUCT SERIES
分类出来
产品介绍
设备特点
应用简介
产品特点 Product Features
●超高精度
●大驱动力
●光栅尺闭环控制
●结构紧凑集成度高
● 标准RS232接口,配合电机控制器,实现远程控制及组网
主要参数 Technical Parameter
| 机械规格 | 位移台型号 | HSTL80 | HSTL150 |
| 行程(mm) | 80 | 150 | |
| 台面尺寸(mm×mm) | 156×169 | ||
| 传动方式 | 滚珠丝杆 | ||
| 减速比 | 1:40 | ||
| 导轨 | 线性滚珠导轨 | ||
| 材质 | 不锈钢 | ||
| 精度规格 | 分辨率(μm) | 0.05/0.1 | |
| 重复定位精度(μm) | ±0.5 | ||
| 俯仰姿态精度(“) | ±4 | ±6 | |
| 偏摆姿态精度(“) | ±4 | ±6 | |
| 承载力(Kg) | 100 | ||
| 驱动力(Kg) | >30 | ||
| 限位 | 电子限位 | ||
| 光栅 | 增量式 | ||
| 步进电机 | 2相,转角1.8° | ||
| 电气规格 | 电源电压(V) | 24±10% | |
| 控制接口 | DB15 | ||
| 控制器 | 可选配 | ||
测试数据 Test Data
![]() |
![]() |
| 全程姿态精度测试 | 重复定位精度测试 |
上一页
空
下一页
PSTL系列精密位移台
相关产品 Relative Products
产品咨询 Product Consulting
客户留言
描述:



4008877750